Il y a 2 arrêtés en vigueur sur la commune.
Pour la prise de mesures de restrictions, la commune de Montégut est rattachée, en totalité ou pour partie aux unités de gestion suivantes :
Mesures | Arrêtés | |
---|---|---|
Usages agricoles | ||
Irrigation agricole | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
![]() | arrêté 2022-1158 en vigueur du 17/07/2022 au 31/10/2022 (Midouze (amont)) | |
Remplissage des plans d’eau à usage d’irrigation | Pas de restrictions | |
Usages domestiques | ||
Arrosage des espaces verts publics et privés | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
Arrosage des potagers | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
Arrosages des terrains de golf | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
Arrosages des terrains de sport | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
Lavage de voitures | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
Lavage des bâtiments et voiries | Pas de restrictions | |
Remplissage de piscine | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
Autres usages domestiques | ![]() | arrêté 2022-1123 en vigueur du 08/07/2022 au 31/10/2022 (Midou non réalimenté) |
Autres usages | ||
Manoeuvre de vannes | Pas de restrictions | |
Remplissage des mares de tonnes | ||
Remplissage des plans d’eau à usage d’irrigation |